OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Neumarkt i.d.OPf. - Stadt Parsberg - Wahlbezirk Parsberg -SNM- (0)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:70,27%78,38%
Stimmberechtigte:4.8634.777
Wähler:3.4173.744
 
Ungültige Erststimmen:8173
Gültige Erststimmen:3.3363.671
Ungültige Zweitstimmen:2441
Gültige Zweitstimmen:3.3933.703

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.756 52,64% 2.245 61,15%
2 582 17,45% 803 21,87%
3 346 10,37% 150 4,09%
4 324 9,71% 234 6,37%
5 225 6,74% 107 2,91%
6 69 2,07% 62 1,69%
19 34 1,02% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.667 49,13% 2.037 55,01%
2 493 14,53% 879 23,74%
3 401 11,82% 284 7,67%
4 300 8,84% 202 5,46%
5 227 6,69% 112 3,02%
6 52 1,53% 60 1,62%
7 19 0,56% 24 0,65%
8 28 0,83% 34 0,92%
9 35 1,03% 40 1,08%
10 3 0,09% 10 0,27%
11 0 0,00% 4 0,11%
12 1 0,03% 1 0,03%
13 6 0,18% 0 0,00%
14 2 0,06% 0 0,00%
15 8 0,24% 0 0,00%
16 18 0,53% 0 0,00%
17 36 1,06% 0 0,00%
18 72 2,12% 0 0,00%
19 25 0,74% 0 0,00%

Seitenanfang