OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,82%80,18%
Stimmberechtigte:97.99396.436
Wähler:72.34077.318
 
Ungültige Erststimmen:1.6101.249
Gültige Erststimmen:70.73076.069
Ungültige Zweitstimmen:715991
Gültige Zweitstimmen:71.62576.327

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 37.324 52,77% 51.338 67,49%
2 11.291 15,96% 13.642 17,93%
3 8.426 11,91% 2.605 3,42%
4 7.032 9,94% 4.234 5,57%
5 3.985 5,63% 1.814 2,38%
6 1.767 2,50% 1.479 1,94%
19 905 1,28% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 35.225 49,18% 44.370 58,13%
2 9.593 13,39% 16.173 21,19%
3 9.231 12,89% 5.768 7,56%
4 6.318 8,82% 3.991 5,23%
5 4.096 5,72% 2.299 3,01%
6 1.278 1,78% 1.422 1,86%
7 479 0,67% 456 0,60%
8 676 0,94% 706 0,92%
9 541 0,76% 553 0,72%
10 99 0,14% 160 0,21%
11 46 0,06% 43 0,06%
12 25 0,03% 32 0,04%
13 113 0,16% 0 0,00%
14 62 0,09% 0 0,00%
15 107 0,15% 0 0,00%
16 450 0,63% 0 0,00%
17 832 1,16% 0 0,00%
18 1.650 2,30% 0 0,00%
19 804 1,12% 0 0,00%

Seitenanfang